
📌 Список функций выражений в Grasshopper
Ищете подробное описание функций выражений в Grasshopper и хотите изучить, как работает конструкция if else в этих выражениях? Здесь вы найдете полный список операторов и математических функций, используемых в нодах Expression, с детальными объяснениями и примерами.
🔹 Математические операции: синус, косинус, логарифмы, округления и степени.
🔹 Работа со строками: поиск символов, подстроки, регистры.
🔹 Геометрические вычисления: расстояние, векторы, гипотенуза.
🔹 Логические операторы: условия If, сравнения, проверки содержимого.
Используйте наш справочник функций Grasshopper для ускорения работы с алгоритмическим моделированием в Rhino! 🚀
📖 Примеры использования и подробные разъяснения помогут вам быстро освоить нужные функции.
⚡ Оптимизируйте свои скрипты и создавайте сложные конструкции с минимальными усилиями!
Файл Grasshopper c примера реализации функций доступен здесь
Список функций выражений
| Имя | Сигнатура | Описание |
| Abs | Abs(x) | Возвращает абсолютное значение указанного числа или вектора |
| Acos | Acos(x) | Возвращает угол, косинус которого равен указанному числу |
| Asin | Asin(x) | Возвращает угол, синус которого равен указанному числу |
| Atan | Atan(x) | Возвращает угол, тангенс которого равен указанному числу |
| Atan2 | Atan2(x, y) | Возвращает угол, тангенс которого равен отношению двух указанных чисел |
| CDbl | CDbl(x) | Создает число с плавающей запятой |
| Ceiling | Ceiling(x) | Возвращает наименьшее целое число, большее или равное указанному числу |
| CInt | CInt(x) | Преобразует число или строку в ближайшее целое число |
| Contains | Contains(s, p) | Проверяет, содержится ли [p] в [s] |
| Cos | Cos(x) | Возвращает косинус угла |
| Cosh | Cosh(x) | Возвращает гиперболический косинус угла |
| Define | {a, b[,c]} | Создает новый вектор, плоскость или сложную конструкцию |
| Deg | Deg(x) | Преобразует угол из радиан в градусы |
| Distance | Distance(x, y) | Возвращает расстояние (по теореме Пифагора) между двумя числами или векторами |
| EndsWith | EndsWith(s, a) | Проверяет, заканчивается ли [s] на [a] |
| Exp | Exp(x) | Возвращает e, возведенное в указанную степень |
| Fix | Fix(x) | Возвращает целую часть числа |
| Floor | Floor(x) | Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное указанному |
| Format | Format(s, a, b, …) | Заменяет каждый форматный элемент в указанной строке его текстовым эквивалентом |
| GMean | GMean(x, y, z, …) | Возвращает геометрическое среднее множества чисел |
| HMean | HMean(x, y, z, …) | Возвращает гармоническое среднее множества чисел |
| Hypot | Hypot(x, y) | Возвращает длину гипотенузы прямоугольного треугольника |
| If | If(test, A, B) | Возвращает A, если test — истина, B — если ложь |
| IndexOf | IndexOf(s, a[, i]) | Ищет первое вхождение [a] в [s], начиная с индекса [i] |
| Int | Int(x) | Возвращает целую часть числа |
| LCase | LCase(s) | Преобразует все символы строки в нижний регистр |
| Left | Left(s, i) | Возвращает [i] символов слева от строки |
| Length | Length(s) | Возвращает длину строки или вектора |
| Ln | Ln(x) | Возвращает натуральный (по основанию e) логарифм числа |
| Log | Log(x[, b]) | Возвращает логарифм числа по основанию b |
| Log10 | Log10(x) | Возвращает десятичный логарифм числа |
| Max | Max(x[, y, z, …]) | Возвращает максимальное значение из множества чисел |
| Mean | Mean(x, y, z, …) | Возвращает среднее арифметическое множества чисел |
| Min | Min(x[, y, z, …]) | Возвращает минимальное значение из множества чисел |
| MinkowskiDistance | MinkowskiDistance(x, y, p) | Возвращает p-мерное расстояние Минковского между двумя числами или векторами |
| Pow | Pow(x, y) | Возвращает число, возведенное в указанную степень |
| Prod | Prod(x, y, z, …) | Возвращает произведение множества чисел |
| Rad | Rad(x) | Преобразует угол из градусов в радианы |
| Replace | Replace(s, a, b) | Заменяет все вхождения [a] в [s] на [b] |
| Right | Right(s, i) | Возвращает [i] символов справа от строки |
| Round | Round(x[, d]) | Округляет число до указанного количества знаков после запятой |
| Sin | Sin(x) | Возвращает синус угла |
| Sinh | Sinh(x) | Возвращает гиперболический синус угла |
| Sqrt | Sqrt(x) | Возвращает квадратный корень числа |
| StartsWith | StartsWith(s, a) | Проверяет, начинается ли [s] с [a] |
| SubString | SubString(s, i[, l]) | Возвращает подстроку, начиная с индекса i, длиной l |
| Sum | Sum(x, y, z, …) | Возвращает сумму множества чисел |
| Tan | Tan(x) | Возвращает тангенс угла |
| Tanh | Tanh(x) | Возвращает гиперболический тангенс угла |
| UCase | UCase(s) | Преобразует все символы строки в верхний регистр |
| Unitize | Unitize(x) | Возвращает вектор единичной длины |
